<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sprenger Onderwijs</title>
	<atom:link href="http://www.sprengeronderwijs.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprengeronderwijs.nl</link>
	<description>Specialist in projecten voor het basisonderwijs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kinderen van Amsterdam</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/02/21/kinderen-van-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/02/21/kinderen-van-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuureducatie]]></category>
		<category><![CDATA[Dramatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Bijna afgerond: de Dramatori lessenserie &#8216;Kinderen van Amsterdam&#8217; voor de Rode Loper op School; negen groepen op basisscholen in Amsterdam-Oost. Met de bedelaar Loduik, Woutertje Pieterse en het weesmeisje Saartje Tadema. Plus feiten en fantasie in een eigen verhaal door de leerlingen zelf. In april nog twee groepen op de Insulindeschool en de Lidwina. Kijk <a href="http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/02/21/kinderen-van-amsterdam/"><b>...Lees verder</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/02/21/kinderen-van-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyslexie &#8211; Symbaloopagina</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/15/dyslexie-symbaloopagina/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/15/dyslexie-symbaloopagina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Al m'n links rond dyslexie bij elkaar in een openbare <a href="http://www.Symbaloo.com/mix/dyslexie">Symbaloo-webmix</a>: dyslexieplatforms, aanbieders van hulp en informatie, dyslexieblogs en spraak/voorleessoftware. Inclusief oplossingen voor de Mac, waaronder links naar een aantal fora. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/15/dyslexie-symbaloopagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldoriëntatie 8-12 Update &#8211; Maatschappij</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/08/wereldorientatie-update01/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/08/wereldorientatie-update01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[8-12.info]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievaardigheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldorientatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw onderwerp bij 8-12.info/wereldoriëntatie: Maatschappij. Ruim dertig sites met begrijpelijke en relevante informatie over maatschappelijke onderwerpen voor kinderen. Met ondermeer: kinderrechten, duurzaamheid, geldzaken en politiek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/08/wereldorientatie-update01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update 8-12.info Zelf maken</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/09/zelfmaken-update/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/09/zelfmaken-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuureducatie]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[8-12.info]]></category>
		<category><![CDATA[Zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[De 8-12 selectie van gratis online platforms en tools voor kinderen om zelf iets te maken breidt zich lekker uit. Aanvankelijk zo’n twintig stuks, nu zijn het er 36. Recent heb ik Scratchweb, Popplet, en Poëziepaleis toegevoegd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/09/zelfmaken-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindergarten Colorlab Lindengracht</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/04/colorlab-lindengracht/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/04/colorlab-lindengracht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeldend]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuureducatie]]></category>
		<category><![CDATA[Art Education]]></category>
		<category><![CDATA[Lessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Kindergarten Colorlab ontwikkelen als format - twee lessen rond licht en kleur met kleuters. Deel twee. Geen blackbox, maar een liggende lichtbak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/04/colorlab-lindengracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindergarten Colorlab</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/28/kindergarten-colorlab/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/28/kindergarten-colorlab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeldend]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuureducatie]]></category>
		<category><![CDATA[Art Education]]></category>
		<category><![CDATA[Lessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Videokunst met kleuters. Door een mooie samenloop van omstandigheden en materialen kon ik het idee om beeldend te werken met kinderen en een ‘closed tv-circuit’ eindelijk eens testen. In dit geval met als doel om zeven kleutergroepen een ruimtelijke licht- en kleurervaring op te laten doen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/28/kindergarten-colorlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén Kubieke Meter – Burght 6a</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/18/een-kubieke-meter-6a/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/18/een-kubieke-meter-6a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeldend]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuureducatie]]></category>
		<category><![CDATA[Art Education]]></category>
		<category><![CDATA[Lessen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Alle randen en naden zwart gemaakt, alle gebouwen in de ruimte gemonteerd: ook in groep 6a is de zwart-witte Stad klaar. Eén kubieke meter stad om precies te zijn.  SEP/De Burghtschool Amsterdam. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/18/een-kubieke-meter-6a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talktommy voor de iPad</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/14/talktommy/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/14/talktommy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Talktommy - Just because you can't talk, doesn't mean you've got nothing to say. Nieuwe iPad-app van Martin Takken en Tom Zandwijken voor kinderen met spraakbeperkingen. Ook geschikt als taalhulpmiddel in het basisonderwijs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/14/talktommy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén Kubieke Meter &#8211; Burght 6b/6c</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/05/27/een-kubieke-meter/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/05/27/een-kubieke-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeldend]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuureducatie]]></category>
		<category><![CDATA[Art Education]]></category>
		<category><![CDATA[Lessen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Stad van één kubieke meter gemaakt door de kinderen van twee klassen in vier lessen beeldende vorming. 3D-constructie van hout - verbindingen met houtlijm, deuvels, schroeven en ijzerdraad. SEP/De Burghtschool Amsterdam, groep 6b en 6c.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/05/27/een-kubieke-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pijl van de tijd &#8211; van klein naar groot</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/05/19/pijl-van-de-tijd-2/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/05/19/pijl-van-de-tijd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeldend]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuureducatie]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Art Education]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldorientatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Wat was eerder: de dino's of de oerknal? Wanneer bestond politiek? Wat is nu? Vragen die opduiken in het tijdlijnen-project "Pijl van de tijd''. Een bericht over les 3 en 4 in groep 5 van de Linnaeusschool in Amsterdam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/05/19/pijl-van-de-tijd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

