<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sprenger Onderwijs</title>
	<atom:link href="http://www.sprengeronderwijs.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprengeronderwijs.nl</link>
	<description>kunsteducatie &#38; informatievaardigheden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wereld Scratch Dag</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/05/12/scratch/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/05/12/scratch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Art Education]]></category>
		<category><![CDATA[Computervaardigheid]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Scratchweb organiseert op 19 mei de Nederlandse Wereld Scratch Dag. Scratch is open source software ontwikkeld op de afdeling Lifelong Kindergarten van MIT. Het werkt op alle computers en je kunt het gratis downloaden. Het is een leeromgeving waarmee je speels programma's bouwt. Programma's kunnen van alles zijn: animatie, muziek of een game. Eenvoudig en heel geavanceerd. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/05/12/scratch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen van Amsterdam</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/04/25/kinderen-van-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/04/25/kinderen-van-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dramatori]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsteducatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[De grond van Amsterdam zit vol met voorwerpen en hun verhalen. Ook schilderijen, huizen en zelfs kaartenbakken vertellen soms een spannende geschiedenis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/04/25/kinderen-van-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Wereld van Bovenaf Nr. 20 21 22</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/04/17/de-wereld-van-bovenaf-nr-20-21-22/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/04/17/de-wereld-van-bovenaf-nr-20-21-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeldend]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsteducatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe serie wandvullende landkaarten uit de lessenserie 'De Wereld van Bovenaf' voor de Rode Loper op School. Met reisgidsen in picoformaat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/04/17/de-wereld-van-bovenaf-nr-20-21-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoekmachine 8-12.info is vernieuwd</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/03/27/zoekmachine-8-12-info-is-vernieuwd/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/03/27/zoekmachine-8-12-info-is-vernieuwd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[8-12.info]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievaardigheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Over elk onderwerp snel en makkelijk informatie vinden: 8-12.info. Zoekmachine en startpagina in één. Met compleet vernieuwde zoekstructuur. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2012/03/27/zoekmachine-8-12-info-is-vernieuwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyslexie &#8211; Symbaloopagina</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/15/dyslexie-symbaloopagina/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/15/dyslexie-symbaloopagina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Al m'n links rond dyslexie bij elkaar in een openbare <a href="http://www.Symbaloo.com/mix/dyslexie">Symbaloo-webmix</a>: dyslexieplatforms, aanbieders van hulp en informatie, dyslexieblogs en spraak/voorleessoftware. Inclusief oplossingen voor de Mac, waaronder links naar een aantal fora. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/15/dyslexie-symbaloopagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldoriëntatie 8-12 Update &#8211; Maatschappij</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/08/wereldorientatie-update01/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/08/wereldorientatie-update01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[8-12.info]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievaardigheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldorientatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw onderwerp bij 8-12.info/wereldoriëntatie: Maatschappij. Ruim dertig sites met begrijpelijke en relevante informatie over maatschappelijke onderwerpen voor kinderen. Met ondermeer: kinderrechten, duurzaamheid, geldzaken en politiek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/09/08/wereldorientatie-update01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update 8-12.info Zelf maken</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/09/zelfmaken-update/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/09/zelfmaken-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsteducatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[8-12.info]]></category>
		<category><![CDATA[Zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[De 8-12 selectie van gratis online platforms en tools voor kinderen om zelf iets te maken breidt zich lekker uit. Aanvankelijk zo’n twintig stuks, nu zijn het er 36. Recent heb ik Scratchweb, Popplet, en Poëziepaleis toegevoegd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/09/zelfmaken-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindergarten Colorlab Lindengracht</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/04/colorlab-lindengracht/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/04/colorlab-lindengracht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeldend]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsteducatie]]></category>
		<category><![CDATA[Art Education]]></category>
		<category><![CDATA[Lessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Kindergarten Colorlab ontwikkelen als format - twee lessen rond licht en kleur met kleuters. Deel twee. Geen blackbox, maar een liggende lichtbak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/07/04/colorlab-lindengracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindergarten Colorlab</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/28/kindergarten-colorlab/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/28/kindergarten-colorlab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeldend]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsteducatie]]></category>
		<category><![CDATA[Art Education]]></category>
		<category><![CDATA[Lessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Videokunst met kleuters. Door een mooie samenloop van omstandigheden en materialen kon ik het idee om beeldend te werken met kinderen en een ‘closed tv-circuit’ eindelijk eens testen. In dit geval met als doel om zeven kleutergroepen een ruimtelijke licht- en kleurervaring op te laten doen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/28/kindergarten-colorlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén Kubieke Meter – Burght 6a</title>
		<link>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/18/een-kubieke-meter-6a/</link>
		<comments>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/18/een-kubieke-meter-6a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeldend]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsteducatie]]></category>
		<category><![CDATA[Art Education]]></category>
		<category><![CDATA[Lessen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprengeronderwijs.nl/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Alle randen en naden zwart gemaakt, alle gebouwen in de ruimte gemonteerd: ook in groep 6a is de zwart-witte Stad klaar. Eén kubieke meter stad om precies te zijn.  SEP/De Burghtschool Amsterdam. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprengeronderwijs.nl/2011/06/18/een-kubieke-meter-6a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

